Metopomyza
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Metopomyza xanthaspis (Loew, 1858) | |||
| Metopomyza flavonotata (Haliday, 1833) | |||
| Metopomyza nigriorbita (Hendel, 1931) | |||
| Metopomyza scutellata (Fallén, 1823) | |||
| Metopomyza xanthaspioides (Frey, 1946) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Metopomyza xanthaspis (Loew, 1858) | |||
| Metopomyza flavonotata (Haliday, 1833) | |||
| Metopomyza nigriorbita (Hendel, 1931) | |||
| Metopomyza scutellata (Fallén, 1823) | |||
| Metopomyza xanthaspioides (Frey, 1946) |