Metopomyza
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Metopomyza xanthaspis (Loew, 1858) | |||
| Metopomyza flavonotata (Haliday, 1833) | |||
| Metopomyza nigriorbita (Hendel, 1931) | |||
| Metopomyza scutellata (Fallén, 1823) | |||
| Metopomyza xanthaspioides (Frey, 1946) |
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Metopomyza xanthaspis (Loew, 1858) | |||
| Metopomyza flavonotata (Haliday, 1833) | |||
| Metopomyza nigriorbita (Hendel, 1931) | |||
| Metopomyza scutellata (Fallén, 1823) | |||
| Metopomyza xanthaspioides (Frey, 1946) |