Camilla
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Camilla glabra (Fallén, 1823) | |||
| Camilla nigrifrons Collin, 1933 | |||
| Camilla atrimana Strobl, 1910 | |||
| Camilla flavicauda Duda, 1922 | |||
| Camilla acutipennis (Loew, 1965) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Camilla glabra (Fallén, 1823) | |||
| Camilla nigrifrons Collin, 1933 | |||
| Camilla atrimana Strobl, 1910 | |||
| Camilla flavicauda Duda, 1922 | |||
| Camilla acutipennis (Loew, 1965) |