Abia
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Abia aenea (Klug, 1829) | |||
| Abia aurulenta Sichel, 1856 | |||
| Abia candens Konow, 1887 | |||
| Abia fasciata (Linnaeus, 1758) | |||
| Abia fulgens Zaddach, 1863 | |||
| Abia lonicerae (Linnaeus, 1758) | |||
| Abia mutica C. G. Thomson, 1871 | |||
| Abia brevicornis Leach, 1817 | |||
| Abia nitens (Linnaeus, 1767) | |||
| Abia nitens auct. | |||
| Abia sericea auct. |