Cladotanytarsus
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924 | |||
| Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) | |||
| Cladotanytarsus nigrovittatus (Goetghebuer, 1922) | |||
| Cladotanytarsus pallidus Kieffer, 1922 |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924 | |||
| Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) | |||
| Cladotanytarsus nigrovittatus (Goetghebuer, 1922) | |||
| Cladotanytarsus pallidus Kieffer, 1922 |