Idaea
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) | |||
| Idaea straminata (Borkhausen, 1794) | |||
| Idaea subsericeata (Haworth, 1809) | |||
| Idaea sylvestraria (Hübner, 1799) | |||
| Idaea trigeminata (Haworth, 1809) | |||
| Idaea typicata (Guenée, 1857) | |||
| Idaea vesubiata (Millière, 1873) | |||
| Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1846) | |||
| Idaea vulpinaria (Herrich-Schäffer, 1851) | |||
| Idaea politata (Hübner, 1793) | |||
| Idaea ruficostata (Zeller, 1847) |