Calameuta
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Calameuta filiformis (Eversmann, 1847) | |||
| Calameuta variabilis (Mocsáry, 1886) | |||
| Calameuta pallipes (Klug, 1803) | |||
| Calameuta haemorrhoidalis auct. | |||
| Calameuta idolon (Rossi, 1794) |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Calameuta filiformis (Eversmann, 1847) | |||
| Calameuta variabilis (Mocsáry, 1886) | |||
| Calameuta pallipes (Klug, 1803) | |||
| Calameuta haemorrhoidalis auct. | |||
| Calameuta idolon (Rossi, 1794) |