Acrocera
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Acrocera sanguinea Meigen, 1804 | |||
| Acrocera stelviana Pokorny, 1886 | |||
| Acrocera orbicula (Fabricius, 1787) | |||
| Acrocera trigramma Loew, 1845 |
| Ritratto | Specie | Nome | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Acrocera sanguinea Meigen, 1804 | |||
| Acrocera stelviana Pokorny, 1886 | |||
| Acrocera orbicula (Fabricius, 1787) | |||
| Acrocera trigramma Loew, 1845 |