Xylota
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Xylota caeruleiventris Zetterstedt, 1838 | |||
| Xylota florum (Fabricius, 1805) | |||
| Xylota ignava (Panzer, 1798) | |||
| Xylota segnis (Linnaeus, 1758) | |||
| Xylota abiens Meigen, 1822 | |||
| Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) | |||
| Xylota tarda Meigen, 1822 | |||
| Xylota triangularis Zetterstedt, 1838 | |||
| Xylota xanthocnema Collin, 1939 | |||
| Xylota jakutorum Bagatshanova, 1980 | |||
| Xylota meigeniana Stackelberg, 1964 | |||
| Xylota semulatra (Harris, 1780) | |||
| Xylota caeruleiventris auct. nec Zetterstedt, 1838 |