Thera
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Thera britannica (Turner, 1925) | Corythée anglaise | ||
| Thera cembrae (Kitt, 1912) | |||
| Thera cognata (Thunberg, 1792) | Corythée montagnarde | ||
| Thera cupressata (Geyer, 1831) | Corythée du Cyprès | ||
| Thera juniperata (Linnaeus, 1758) | Corythée du Genévrier | ||
| Thera obeliscata (Hübner, 1787) | Corythée sobre | ||
| Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775) | Corythée variée | ||
| Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775) | Corythée étranglée | ||
| Thera stragulata (Hübner, 1809) |