Charissa
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Charissa italohelveticus (Rezbanyai-Reser, 1986) | Gnophos helvète | ||
| Charissa ambiguata (Duponchel, 1830) | Gnophos ambiguë | ||
| Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) | Gnophos glauque | ||
| Charissa mucidaria (Hübner, 1799) | Gnophos moisie | ||
| Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) | Gnophos obscure | ||
| Charissa pullata (Denis & Schiffermüller, 1775) | Gnophos tannée | ||
| Charissa variegata (Duponchel, 1830) | Gnophos bigarrée | ||
| Charissa intermedia (Wehrli, 1917) | |||
| Charissa onustaria (Herrich-Schäffer, 1852) |