Allodia
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Allodia anglofennica Edwards, 1921 | |||
| Allodia lugens (Wiedemann, 1817) | |||
| Allodia lundstroemi Edwards, 1921 | |||
| Allodia ornaticollis (Meigen, 1818) | |||
| Allodia truncata Edwards, 1921 | |||
| Allodia zaitzevi Kurina, 1998 | |||
| Allodia septentrionalis Hackman, 1971 | |||
| Allodia pyxidiiformis sensu Zaitzev, 1983, partim | |||
| Allodia vernalis (Polevoi & Zaitzev, 1995) | |||
| Allodia retracta (sensu Caspers & Plassmann, 1986) | |||
| Allodia triangularis sensu Lundström, 1909 | |||
| Allodia retracta Plassmann, 1977 |