Scaeva
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Scaeva albomaculata (Macquart, 1842) | |||
| Scaeva dignota (Rondani, 1857) | |||
| Scaeva mecogramma (Bigot, 1860) | |||
| Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) | |||
| Scaeva selenitica (Meigen, 1822) |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Scaeva albomaculata (Macquart, 1842) | |||
| Scaeva dignota (Rondani, 1857) | |||
| Scaeva mecogramma (Bigot, 1860) | |||
| Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) | |||
| Scaeva selenitica (Meigen, 1822) |