Strongylogaster
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Strongylogaster macula (Klug, 1817) | |||
| Strongylogaster mixta (Klug, 1817) | |||
| Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785) | |||
| Strongylogaster xanthocera (Stephens, 1835) |
| Portrait | Espèce | Nom vernaculaire | Groupe (scientifique) |
|---|---|---|---|
| Strongylogaster macula (Klug, 1817) | |||
| Strongylogaster mixta (Klug, 1817) | |||
| Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785) | |||
| Strongylogaster xanthocera (Stephens, 1835) |