Pachyprotasis
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Pachyprotasis antennata (Klug, 1817) | |||
| Pachyprotasis nigronotata Kriechbaumer, 1874 | |||
| Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767) | |||
| Pachyprotasis simulans (Klug, 1817) | |||
| Pachyprotasis variegata (Fallén, 1808) |
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Pachyprotasis antennata (Klug, 1817) | |||
| Pachyprotasis nigronotata Kriechbaumer, 1874 | |||
| Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767) | |||
| Pachyprotasis simulans (Klug, 1817) | |||
| Pachyprotasis variegata (Fallén, 1808) |