Oxycera
| Porträt | Art | Gebräuchlicher Name | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Oxycera analis Meigen, 1822 | |||
| Oxycera dives Loew, 1845 | |||
| Oxycera fallenii Staeger, 1844 | |||
| Oxycera germanica (Szilády, 1932) | |||
| Oxycera leonina (Panzer, 1798) | |||
| Oxycera locuples Loew, 1857 | |||
| Oxycera meigenii Staeger, 1844 | |||
| Oxycera morrisii Curtis, 1833 | |||
| Oxycera nigricornis Olivier, 1812 | |||
| Oxycera pardalina Meigen, 1822 | |||
| Oxycera pseudoamoena Dušek & Rozkošný, 1974 | |||
| Oxycera pygmaea (Fallén, 1817) | |||
| Oxycera rara (Scopoli, 1763) | |||
| Oxycera terminata Meigen, 1822 | |||
| Oxycera trilineata (Linnaeus, 1767) |